W styczniu przyszłego roku do kasyna Crown w Melbourne powróci festiwal Aussie Millions. Impreza odbędzie się w dniach od 4 do 24 stycznia, a w jej trakcie rozegrane zostaną aż 23 eventy mistrzowskie.
Aussie Millions to coroczny festiwal, który cieszy się niesłabnącą popularnością. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 8.600 graczy z całego świata, a w pulach nagród zebrało się ponad 30 milionów dolarów australijskich.
– Festiwal Aussie Millions 2019 pobił wiele rekordów – powiedział dyrektor turniejowy kasyna Crown Melbourne, Joel Williams. – Zobaczyliśmy, jak Main Event osiąga skalę, której nigdy wcześniej nie widziano; ponownie staliśmy się ważnym przystankiem dla uczestników high rollerów; pule nagród wyniosły ponad 30 mln AUD, a całkowita liczba graczy przekroczyła 8.600 – z tego wszystkiego wyszedł jeden z najbardziej pamiętnych australijskich festiwali w historii. Styczeń 2020 roku daje nam możliwość kontynuowania bycia elitarnym celem podróży dla pokerzystów z całego świata – a my jesteśmy bardziej niż gotowi, aby zaakceptować to wyzwanie i pozostajemy zaangażowani w dostarczanie graczom najlepszych możliwych doświadczeń.

Wpisowe do turniejów przyszłorocznej edycji festiwalu zaczynają się od 1.150 AUD, a kończą na kwocie 100.000 AUD. Na graczy czekać będą eventy w różnorodnych odmianach i wariantach – m.in. 6-Max, Bounty, Pot Limit Omaha czy H.O.R.S.E.
Pełny harmonogram Aussie Millions 2020
| Data | Godzina | Turniej | Wpisowe |
|---|---|---|---|
| 4 stycznia | 12:10 | Opening Event Dzień 1 Sesja 1 | 1.150 AUD |
| 5 stycznia | 12:10 | Opening Event Dzień 1 Sesja 2 | 1.150 AUD |
| 12:15 | H.O.R.S.E | 2.500 AUD | |
| 6 stycznia | 12:10 | Opening Event Dzień 1 Sesja 3 | 1.150 AUD |
| 18:10 | Opening Event Dzień 1 Sesja 4 | 1.150 AUD | |
| 7 stycznia | 12:10 | Opening Event Dzień 1 Sesja 5 | 1.150 AUD |
| 8 stycznia | 12:10 | Opening Event Dzień 2 | |
| 9 stycznia | 12:10 | Opening Event Dzień 3 | |
| 12:15 | Pot Limit Omaha | 1.150 AUD | |
| 18:10 | No Limit Hold’em Mix Max | 1.150 AUD | |
| 10 stycznia | 12:10 | No Limit Hold’em Six Max | 1.150 AUD |
| 11 stycznia | 12:10 | Pot Limit Omaha | 2.500 AUD |
| 14:10 | No Limit Hold’em Deep Freeze Dzień 1 | 1.500 AUD | |
| 12 stycznia | 12:10 | Shot Clock No Limit Hold’em Six Max | 2.500 AUD |
| 14:10 | No Limit Hold’em Deep Freeze Dzień 2 | ||
| 13 stycznia | 12:10 | No Limit Hold’em Deep Freeze Dzień 3 | |
| 12:10 | No Limit Hold’em Accumulator Dzień Sesja 1 | 1.150 AUD | |
| 12:15 | 8-Game Mixed | 2.500 AUD | |
| 14:10 | 25K$ PLO Day 1 | 25.000 AUD | |
| 14 stycznia | 12:10 | No Limit Hold’em Accumulator Dzień Sesja 2 | 1.150 AUD |
| 14:10 | 25K$ PLO Dzień 2 | ||
| 15 stycznia | 12:10 | No Limit Hold’em Accumulator Dzień Sesja 3 | 1.150 AUD |
| 14:10 | 25.000$ Challenge Dzień 1 | 25.000 AUD | |
| 16 stycznia | 12:10 | No Limit Hold’em Accumulator Dzień 2 | |
| 14:10 | No Limit Hold’em Bounty Event | 2.000 AUD | |
| 14:30 | 25.000$ Challenge Dzień 2 | ||
| 17 stycznia | 12:30 | Main Event Day 1 Sesja 1 | 10.600 AUD |
| 13:00 | No Limit Hold’em Accumulator Dzień 3 | ||
| 14:10 | 50.000$ Challenge | 50.000 AUD | |
| 14:30 | No Limit Hold’em Terminator | 1.150 AUD | |
| 18 stycznia | 12:30 | Main Event Day 1 Sesja 2 | 10.600 AUD |
| 14:10 | 50.000$ Challenge Dzień 2 | ||
| 14:30 | Hyper Turbo No Limit Hold’em | 1.150 AUD | |
| 19 stycznia | 12:30 | Main Event Dzień Sesja 3 | 10.600 AUD |
| 20 stycznia | 12:30 | Main Event Dzień 2 | |
| 14:10 | Pot Limit Omaha Hi-Lo | 1.150 AUD | |
| 18:10 | No Limit Hold’em | 2.500 AUD | |
| 21 stycznia | 12:30 | Main Event Dzień 3 | |
| 14:10 | The Aussie Millions Tournament of Champions | 1.150 AUD | |
| 18:10 | No Limit Hold’em Six Max | 5.000 AUD | |
| 22 stycznia | 12:10 | Turbo No Limit Hold’em Shot Clock | 1.150 AUD |
| 12:30 | Main Event Dzień 4 | ||
| 14:10 | 100.000$ Challenge | 100.000 AUD | |
| 23 stycznia | 12:10 | 100.000$ Challenge Dzień 2 | |
| 24 stycznia | 18:30 | Main Event Final Table |
Najważniejszym turniejem będzie oczywiście Main Event z wpisowym 10.600 AUD. Obecnym mistrzem Aussie Millions jest Bryn Kenney, który w tegorocznej edycji turnieju głównego okazał się lepszy od 821 rywali. Po trzyosobowym dealu zainkasował on 1.272.598 AUD, a na podium uplasowali się jeszcze Mike Del Vecchio (1.272.162 AUD) i Andrew Hinrichsen (1.097.739 AUD).















![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski liderem stołu finałowego w Main Evencie!](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/09/Wiktor-Malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski zagra w drugim dniu Main Eventu! Limitless](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/02/wiktor-malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] Dziś ostatnia runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-4-218x150.jpg)
![[STREAM] Oglądajcie trzecią rundę pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-3-218x150.jpg)
![[STREAM] Przed nami druga runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-2-218x150.jpg)























