Podczas tegorocznego World Series od Poker rozdano juz 23 złote bransoletki, a kolejne 42 zostaną dopiero wręczone. Do tej pory Amerykanie wygrali aż 20 kultowych błyskotek, co stanowi imponujace 87%. Fakt ten nie powinien nikogo dziwić, ponieważ miejscem rozgrywek jest Las Vegas, a reprezentanci Stanów Zjednoczonych stanowią większość. Obecnie tylko 3 bransoletki opuszczą Amerykę i polecą do Niemiec i Belgii.
Dominacja Amerykanów jest także bardzo widoczna jeżeli chodzi o wygrane. W sumie zajęli oni 2,720 miejsc płatnych, a łączna suma wygranych wynosi $38,059,289. Na drugim miejscu uplasowała się Kanada, której reprezentanci zaliczyli 270 miejsc płatnych i wygrali łącznie $1,531,605.
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”] Top Cashes Leaderboard [/ip-shortcode]Miejsce | Kraj | Ilość bransoletek | Ilość wygranych | Suma wygranych |
---|---|---|---|---|
1 | United States | 20 | 2,720 | $38,059,289 |
2 | Canada | 0 | 208 | $1,531,605 |
3 | United Kingdom | 0 | 72 | $1,389,563 |
4 | Germany | 2 | 45 | $972,205 |
5 | Belgium | 1 | 17 | $660,793 |
6 | Russia | 0 | 30 | $358,470 |
7 | Italy | 0 | 16 | $312,930 |
8 | Bosnia | 0 | 5 | $250,229 |
9 | Bulgaria | 0 | 8 | $208,336 |
10 | France | 0 | 25 | $200,946 |
pokernews.com