49. festiwal World Series of Poker (WSOP) rozpoczyna się już 30 maja. W harmonogramie rozgrywek, które potrwają do 15 lipca, zaplanowanych zostało 78 eventów. Organizatorzy ogłosili, że kibice z całego świata będą mogli obejrzeć relację z większości zaplanowanych wydarzeń.
Największe święto pokera – zarówno graczy, jak i kibiców – rozpocznie się już za kilka dni. Sympatycy WSOP z pewnością zaopatrzyli się już w subskrypcję usługi PokerGO, gdyż to tam będzie można zobaczyć relację LIVE z najważniejszych eventów. Gdy wydawało się, że bez wykupienia płatnej usługi, nie będzie można śledzić wydarzeń z hotelu RIO, organizatorzy zaskoczyli wszystkich i podali następującą informację:
Relację z 49. dorocznego festiwalu WSOP będzie również można obejrzeć na bezpłatnym kanale na Twitchu.
To doskonała informacja dla osób, które zamierzają śledzić akcję przy stołach. Łącznie widzowie z całego świata otrzymają dostęp do relacji z ponad 45 eventów. Zapoznajcie się z pełnym harmonogramem.
Twitch.TV – relacja darmowa
| Data | Event |
| 2 czerwca | WSOP 2018 $1500 Omaha Hi-Lo 8 or Better Final Table |
| 3 czerwca | WSOP 2018 $100K No Limit Hold’em High Roller Day 3 |
| 4 czerwca | WSOP 2018 $10K Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship Day 2 |
| 6 czerwca | WSOP 2018 $1500 No Limit Hold’em Day 2 |
| 7 czerwca | WSOP 2018 $10K Heads Up No Limit Hold’em Championship Day 2 |
| 8 czerwca | WSOP 2018 $565 COLOSSUS Final Table |
| 10 czerwca | WSOP 2018 $565 Pot-Limit Omaha Final Table |
| 13 czerwca | WSOP 2018 $10K H.O.R.S.E. Championship Day 2 |
| 14 czerwca | WSOP 2018 $1500 Millionaire Maker Final Table |
| 15 czerwca | WSOP 2018 $2620 MARATHON Final Table |
| 16 czerwca | WSOP 2018 $1500 Seven Card Stud Final Table |
| 18 czerwca | WSOP 2018 $50000 Poker Players Championship Day 4 |
| 19 czerwca | WSOP 2018 $10K Seven Card Stud Championship Day 2 |
| 20 czerwca | WSOP 2018 $1500 No Limit Hold’em Final Table |
| 21 czerwca | WSOP 2018 $1500 No Limit Hold’em Shootout Final Table |
| 23 czerwca | WSOP 2018 $2500 No Limit Hold’em Final Table |
| 24 czerwca | WSOP 2018 $2500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better/Stud Hi-Lo 8 or Better Final Table |
| 26 czerwca | WSOP 2018 $1500 Razz Final Table |
| 27 czerwca | WSOP 2018 $10K Limit Hold’em Championship Final Table |
| 28 czerwca | WSOP 2018 $3K No Limit Hold’em Final Table |
| 29 czerwca | WSOP 2018 $10K Razz Championship Final Table |
| 30 czerwca | WSOP 2018 $1K Ladies No Limit Hold’em Final Table |
| 1 lipca | WSOP 2018 $5K No Limit Hold’em 6-Handed Final Table |
| 3 lipca | WSOP 2018 $888 Crazy Eights No Limit Hold’em 8-Handed Final Table |
| 7 lipca | WSOP 2018 $1500 No Limit Hold’em Final Table |
| 8 lipca | WSOP 2018 $1500 Bounty Pot Limit Omaha Final Table |
| 10 lipca | WSOP 2018 $3K Pot Limit Omaha 6-Handed Final Table |
| 11 lipca | WSOP 2018 $5K No Limit Hold’em Final Table |
| 12 lipca | WSOP 2018 $1500 Mixed No Limit Hold’em/Pot Limit Omaha Final Table |
| 13 lipca | WSOP 2018 $10K No Limit Hold’em 6-Handed Championship Final Table |
| 14 lipca | WSOP 2018 $50K High Roller No Limit Hold’em Final Table |

PokerGO – materiał płatny
| Data | Event |
| 2 czerwca | WSOP 2018 $3K No Limit Hold’em Shootout |
| 4 czerwca | WSOP 2018 $100K No Limit Hold’em High Roller |
| 5 czerwca | WSOP 2018 $10K Omaha HI-LO 8 Or Better |
| 7 czerwca | WSOP 2018 $1.500 No Limit Hold’em |
| 8 czerwca | WSOP 2018 $10K Heads Up No Limit Hold’em |
| 9 czerwca | WSOP 2018 $1.500 No Limit Hold’em 6 handed |
| 11 czerwca | WSOP 2018 $1.500 Eight Game Mix |
| 12 czerwca | WSOP 2018 $10K No Limit Lowball Draw |
| 13 czerwca | WSOP 2018 $1.500 Stud HI-LO 8 Or Better |
| 14 czerwca | WSOP 2018 $10K H.O.R.S.E. |
| 16 czerwca | WSOP 2018 $1.500 Pot Limit Omaha |
| 19 czerwca | WSOP 2018 $50K Poker Players Championship |
| 20 czerwca | WSOP 2018 $10K Seven Card Stud |
| 22 czerwca | WSOP 2018 $25K High Roller Pot Limit Omaha |
| 23 czerwca | WSOP 2018 $10K Limit 2-7 Lowball Triple Draw |
| 25 czerwca | WSOP 2018 $10K PLO 8 Handed |
| 16 lipca | WSOP 2018 $1M Big One For One Drop | DAY 2 (Part A) |
| 17 lipca | WSOP 2018 $1M Big One For One Drop | DAY 2 (ESPN2) |
| 17 lipca | WSOP 2018 $1M Big One For One Drop | DAY 2 (Part B) |
| 18 lipca | WSOP 2018 $1M Big One For One Drop | DAY 3 |
| 18 lipca | WSOP 2018 $1M Big One For One Drop| DAY 3 (ESPN2) |

Main Event
| Data | Event |
| 3 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 1A |
| 3 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 1B |
| 5 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 1C |
| 5 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 2AB (Part A) |
| 6 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 2AB (Part B) |
| 7 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 2C |
| 7 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 3 |
| 8 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 4 |
| 9 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 5 (Part A) |
| 10 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 5 (Part B) |
| 10 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 6 (Part A) |
| 10 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 6 (Part B) |
| 12 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event | DAY 7 |
| 12 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event Final Table | DAY 1 (ESPN) |
| 13 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event Final Table | DAY 2 (ESPN) |
| 14 lipca | WSOP 2018 $10K Main Event Final Table | DAY 3 (ESPN) |
Przed nami ponad półtora miesiąca niezwykłych emocji. Zapraszamy do oglądania.















![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski liderem stołu finałowego w Main Evencie!](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/09/Wiktor-Malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski zagra w drugim dniu Main Eventu! Limitless](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/02/wiktor-malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] Dziś ostatnia runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-4-218x150.jpg)
![[STREAM] Oglądajcie trzecią rundę pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-3-218x150.jpg)
![[STREAM] Przed nami druga runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.pl/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-2-218x150.jpg)























